Сальник набивной серия 5.900-2, Сальник нажимной серия 5.900-3 в Туапсе
Сальники набивные по серии 05.900-2
Сальник набивной по серии 05.900-2 представляет собой металлическое уплотнительное устройство для пропуска водопроводно-канализационных труб через стены зданий и сооружений в Туапсе. Сальники изготавливаемые по данной серии могут применяться при перепаде давления на сальнике не более 0,1 МПа при температуре не выше +50 Со, при неагрессивных средах.
В серии 5.900-2 изготавливаются набивные сальники с длиной корпуса:
L=200мм — ТМ89;
L=300мм — ТМ90;
L=500мм — ТМ91;
L=800мм — ТМ92;
Основные технические характеристики сальника набивного ТМ 89.00:
Наименование | нДиаметр, Ду | Длинна, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
ТМ 89 | Ду 50 | 200 | 5.60 |
ТМ 89 — 01 | Ду 80 | 200 | 6.90 |
ТМ 89 — 02 | Ду 100 | 200 | 8.20 |
ТМ 89 — 03 | Ду 125 | 200 | 14.00 |
ТМ 89 — 04 | Ду 150 | 200 | 20.30 |
ТМ 89 — 05 | Ду 200 | 200 | 26.00 |
ТМ 89 — 06 | Ду 250 | 200 | 28.80 |
ТМ 89 — 07 | Ду 300 | 200 | 34.40 |
ТМ 89 — 08 | Ду 350 | 200 | 42.70 |
ТМ 89 — 09 | Ду 400 | 200 | 45.80 |
ТМ 89 — 10 | Ду 500 | 200 | 57.00 |
ТМ 89 — 11 | Ду 600 | 200 | 64.90 |
ТМ 89 — 12 | Ду 700 | 200 | 78.50 |
ТМ 89 — 13 | Ду 800 | 200 | 89.30 |
ТМ 89 — 14 | Ду 900 | 200 | 98.60 |
ТМ 89 — 15 | Ду 1000 | 200 | 113.70 |
ТМ 89 — 16 | Ду 1200 | 200 | 135.00 |
ТМ 89 — 17 | Ду 1400 | 200 | 155.50 |
Основные технические характеристики сальника набивного ТМ 90.00:
Наименование | Диаметр, Ду | Длинна, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
ТМ 90 | Ду 50,00 | 300,00 | 7.00 |
ТМ 90 — 01 | Ду 80,00 | 300,00 | 8.70 |
ТМ 90 — 02 | Ду 100,00 | 300,00 | 10.40 |
ТМ 90 — 03 | Ду 125,00 | 300,00 | 17.90 |
ТМ 90 — 04 | Ду 150,00 | 300,00 | 25.50 |
ТМ 90 — 05 | Ду 200,00 | 300,00 | 30.60 |
ТМ 90 — 06 | Ду 250,00 | 300,00 | 34.10 |
ТМ 90 — 07 | Ду 300,00 | 300,00 | 42.50 |
ТМ 90 — 08 | Ду 350,00 | 300,00 | 54.10 |
ТМ 90 — 09 | Ду 400,00 | 300,00 | 57.30 |
ТМ 90 — 10 | Ду 500,00 | 300,00 | 70.90 |
ТМ 90 — 11 | Ду 600,00 | 300,00 | 82.10 |
ТМ 90 — 12 | Ду 700,00 | 300,00 | 98.90 |
ТМ 90 — 13 | Ду 800,00 | 300,00 | 112.30 |
ТМ 90 — 14 | Ду 900,00 | 300,00 | 124.10 |
ТМ 90 — 15 | Ду 1000,00 | 300,00 | 144.50 |
ТМ 90 — 16 | Ду 1200,00 | 300,00 | 171.30 |
ТМ 90 — 17 | Ду 1400,00 | 300,00 | 198.10 |
Основные технические характеристики сальника набивного ТМ 91.00:
Наименование | Диаметр, Ду | Длинна, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
ТМ 91 | Ду 50,00 | 500,00 | 9.40 |
ТМ 91 — 01 | Ду 80,00 | 500,00 | 11.60 |
ТМ 91 — 02 | Ду 100,00 | 500,00 | 13.90 |
ТМ 91 — 03 | Ду 125,00 | 500,00 | 24.10 |
ТМ 91 — 04 | Ду 150,00 | 500,00 | 33.30 |
ТМ 91 — 05 | Ду 200,00 | 500,00 | 38.60 |
ТМ 91 — 06 | Ду 250,00 | 500,00 | 43.90 |
ТМ 91 — 07 | Ду 300,00 | 500,00 | 55.90 |
ТМ 91 — 08 | Ду 350,00 | 500,00 | 73.80 |
ТМ 91 — 09 | Ду 400,00 | 500,00 | 76.50 |
ТМ 91 — 10 | Ду 500,00 | 500,00 | 94.00 |
ТМ 91 — 11 | Ду 600,00 | 500,00 | 112.20 |
ТМ 91 — 12 | Ду 700,00 | 500,00 | 133.00 |
ТМ 91 — 13 | Ду 800,00 | 500,00 | 150.60 |
ТМ 91 — 14 | Ду 900,00 | 500,00 | 166.10 |
ТМ 91 — 15 | Ду 1000,00 | 500,00 | 196.40 |
ТМ 91 — 16 | Ду 1200,00 | 500,00 | 232.70 |
ТМ 91 — 17 | Ду 1400,00 | 500,00 | 268.00 |
Основные технические характеристики сальника набивного ТМ 92.00:
Наименование | Диаметр, Ду | Длинна, мм | Вес, кг. |
---|---|---|---|
ТМ 92 | Ду 50,00 | 800,00 | 13.00 |
ТМ 92 — 01 | Ду 80,00 | 800,00 | 16.10 |
ТМ 92 — 02 | Ду 100,00 | 800,00 | 19.30 |
ТМ 92 — 03 | Ду 125,00 | 800,00 | 33.60 |
ТМ 92 — 04 | Ду 150,00 | 800,00 | 45.20 |
ТМ 92 — 05 | Ду 200,00 | 800,00 | 50.50 |
ТМ 92 — 06 | Ду 250,00 | 800,00 | 58.10 |
ТМ 92 — 07 | Ду 300,00 | 800,00 | 74.50 |
ТМ 92 — 08 | Ду 350,00 | 800,00 | 101.60 |
ТМ 92 — 09 | Ду 400,00 | 800,00 | 103.50 |
ТМ 92 — 10 | Ду 500,00 | 800,00 | 126.20 |
ТМ 92 — 11 | Ду 600,00 | 800,00 | 154.40 |
ТМ 92 — 12 | Ду 700,00 | 800,00 | 180.90 |
ТМ 92 — 13 | Ду 800,00 | 800,00 | 204.60 |
ТМ 92 — 14 | Ду 900,00 | 800,00 | 226.10 |
ТМ 92 — 15 | Ду 1000,00 | 800,00 | 270.40 |
ТМ 92 — 16 | Ду 1200,00 | 800,00 | 319.70 |
ТМ 92 — 17 | Ду 1400,00 | 800,00 | 369.00 |
Сальники нажимные по серии 05.900-3
Сальник нажимной по серии 05.900-3 представляет собой металлическое уплотнительное устройство для пропуска водопроводно-канализационных труб через стены зданий и сооружений в Туапсе. Сальник нажимной состоит из корпуса, грундбуксы, крепежных деталей и набивки. Корпус в виде цилиндрической обечайки устанавливается в стене сооружения. Через корпус сальника пропускается труба соответствующего диаметра, а пространство между корпусом нажимного сальника и трубой заполняется специальной набивкой, в зависимости от условий применения. Герметизация данного соединения достигается путем поджатия набивки с помощью грундбуксы. Для удобства монтажа грундбукса выполнена из двух половинок. Сальники изготавливаемые в Туапсе по данной серии могут применяться при перепаде давления на сальнике не более 0,1 5МПа при температуре не выше +50 Со в неагрессивных средах.
В серии 5.900-3 изготавливаются нажимные сальники с длиной корпуса:
L=200мм — ТМ93
L=300мм — ТМ94
L=500мм — ТМ95
L=800мм — ТМ96
Основные технические характеристики сальника нажимного ТМ 93:
Наименование | Диаметр, Ду | Длина, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
ТМ 93.00.00 | Ду 50,00 | 200,00 | 8.00 |
ТМ 93.00.00-01 | Ду 80,00 | 200,00 | 10.50 |
ТМ 93.00.00-02 | Ду 100,00 | 200,00 | 11.50 |
ТМ 93.00.00-03 | Ду 125,00 | 200,00 | 15.00 |
ТМ 93.00.00-04 | Ду 150,00 | 200,00 | 17.50 |
ТМ 93.00.00-05 | Ду 200,00 | 200,00 | 21.00 |
ТМ 93.00.00-06 | Ду 250,00 | 200,00 | 29.00 |
ТМ 93.00.00-07 | Ду 300,00 | 200,00 | 33.00 |
ТМ 93.00.00-08 | Ду 350,00 | 200,00 | 38.50 |
ТМ 93.00.00-09 | Ду 400,00 | 200,00 | 49.00 |
ТМ 93.00.00-10 | Ду 500,00 | 200,00 | 70.50 |
ТМ 93.00.00-11 | Ду 600,00 | 200,00 | 82.50 |
ТМ 93.00.00-12 | Ду 700,00 | 200,00 | 93.00 |
ТМ 93.00.00-13 | Ду 800,00 | 200,00 | 142.00 |
ТМ 93.00.00-14 | Ду 900,00 | 200,00 | 158.00 |
ТМ 93.00.00-15 | Ду 1000,00 | 200,00 | 193.00 |
ТМ 93.00.00-16 | Ду 1200,00 | 200,00 | 229.00 |
ТМ 93.00.00-17 | Ду 1400,00 | 200,00 | 283.00 |
Наименование | Диаметр, Ду | Длина, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
ТМ 94.00.00 | Ду 50,00 | 300,00 | 8.80 |
ТМ 94.00.00-01 | Ду 80,00 | 300,00 | 11.50 |
ТМ 94.00.00-02 | Ду 100,00 | 300,00 | 13.00 |
ТМ 94.00.00-03 | Ду 125,00 | 300,00 | 16.00 |
ТМ 94.00.00-04 | Ду 150,00 | 300,00 | 19.50 |
ТМ 94.00.00-05 | Ду 200,00 | 300,00 | 24.00 |
ТМ 94.00.00-06 | Ду 250,00 | 300,00 | 33.50 |
ТМ 94.00.00-07 | Ду 300,00 | 300,00 | 38.50 |
ТМ 94.00.00-08 | Ду 350,00 | 300,00 | 45.00 |
ТМ 94.00.00-09 | Ду 400,00 | 300,00 | 56.00 |
ТМ 94.00.00-10 | Ду 500,00 | 300,00 | 79.00 |
ТМ 94.00.00-11 | Ду 600,00 | 300,00 | 92.00 |
ТМ 94.00.00-12 | Ду 700,00 | 300,00 | 105.00 |
ТМ 94.00.00-13 | Ду 800,00 | 300,00 | 158.00 |
ТМ 94.00.00-14 | Ду 900,00 | 300,00 | 177.00 |
ТМ 94.00.00-15 | Ду 1000,00 | 300,00 | 213.00 |
ТМ 94.00.00-16 | Ду 1200,00 | 300,00 | 252.00 |
ТМ 94.00.00-17 | Ду 1400,00 | 300,00 | 291.00 |
Основные технические характеристики сальника нажимного ТМ 95:
Наименование | Диаметр, Ду | Длина, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
ТМ 95.00.00 | Ду 50,00 | 500,00 | 11.00 |
ТМ 95.00.00-01 | Ду 80,00 | 500,00 | 14.00 |
ТМ 95.00.00-02 | Ду 100,00 | 500,00 | 16.00 |
ТМ 95.00.00-03 | Ду 125,00 | 500,00 | 20.00 |
ТМ 95.00.00-04 | Ду 150,00 | 500,00 | 23.00 |
ТМ 95.00.00-05 | Ду 200,00 | 500,00 | 28.50 |
ТМ 95.00.00-06 | Ду 250,00 | 500,00 | 43.00 |
ТМ 95.00.00-07 | Ду 300,00 | 500,00 | 49.50 |
ТМ 95.00.00-08 | Ду 350,00 | 500,00 | 57.50 |
ТМ 95.00.00-09 | Ду 400,00 | 500,00 | 70.00 |
ТМ 95.00.00-10 | Ду 500,00 | 500,00 | 96.00 |
ТМ 95.00.00-11 | Ду 600,00 | 500,00 | 113.00 |
ТМ 95.00.00-12 | Ду 700,00 | 500,00 | 127.00 |
ТМ 95.00.00-13 | Ду 800,00 | 500,00 | 193.00 |
ТМ 95.00.00-14 | Ду 900,00 | 500,00 | 215.00 |
ТМ 95.00.00-15 | Ду 1000,00 | 500,00 | 256.00 |
ТМ 95.00.00-16 | Ду 1200,00 | 500,00 | 303.00 |
ТМ 95.00.00-17 | Ду 1400,00 | 500,00 | 350.00 |
Основные технические характеристики сальника нажимного ТМ 96:
Наименование | Диаметр, Ду | Длина, мм | Вес, кг. |
---|---|---|---|
ТМ 96.00.00 | Ду 50,00 | 800,00 | 13.50 |
ТМ 96.00.00-01 | Ду 80,00 | 800,00 | 17.50 |
ТМ 96.00.00-02 | Ду 100,00 | 800,00 | 20.00 |
ТМ 96.00.00-03 | Ду 125,00 | 800,00 | 25.00 |
ТМ 96.00.00-04 | Ду 150,00 | 800,00 | 29.00 |
ТМ 96.00.00-05 | Ду 200,00 | 800,00 | 36.00 |
ТМ 96.00.00-06 | Ду 250,00 | 800,00 | 57.00 |
ТМ 96.00.00-07 | Ду 300,00 | 800,00 | 66.00 |
ТМ 96.00.00-08 | Ду 350,00 | 800,00 | 76.00 |
ТМ 96.00.00-09 | Ду 400,00 | 800,00 | 90.50 |
ТМ 96.00.00-10 | Ду 500,00 | 800,00 | 122.00 |
ТМ 96.00.00-11 | Ду 600,00 | 800,00 | 143.00 |
ТМ 96.00.00-12 | Ду 700,00 | 800,00 | 162.00 |
ТМ 96.00.00-13 | Ду 800,00 | 800,00 | 245.00 |
ТМ 96.00.00-14 | Ду 900,00 | 800,00 | 274.00 |
ТМ 96.00.00-15 | Ду 1000,00 | 800,00 | 320.00 |
ТМ 96.00.00-16 | Ду 1200,00 | 800,00 | 379.00 |
ТМ 96.00.00-17 | Ду 1400,00 | 800,00 | 437.00 |